ID | Gebied | Subgroepen | Gemeente | Naam | Provincie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wederopgebouwde kernen | Gebieden 1944/45 | Hengelo | Binnenstad | Ov |
2 | Wederopgebouwde kernen | Atlantikwall, Noordzeekust | Katwijk | Strook Atlantikwall | ZH |
3 | Wederopgebouwde kernen | Atlantikwall, Noordzeekust | 's Gravenhage | Strook Atlantikwall | ZH |
4 | Wederopgebouwde kernen |
Bombardementen aan het begin |
Rhenen | Rhenen | Utr |
5 | Wederopgebouwde kernen |
Bombardementen aan het begin |
Rotterdam | Oostelijke binnenstad | ZH |
6 | Wederopgebouwde kernen | Gebieden 1944/45 | Nijmegen | Binnenstad | Gld |
7 | Wederopgebouwde kernen | Gebieden 1944/45 | Sluis | Oostburg | Zld |
8 | Naoorlogse woonwijken | Groningen | De Wijert Noord | Gr | |
9 | Naoorlogse woonwijken | Emmen | Emmermeer, Angelslo, Emmerhout | Dr | |
10 | Naoorlogse woonwijken | Noordoostpolder | Nagele | Fl | |
11 | Naoorlogse woonwijken | Amsterdam | Westelijke Tuinsteden | NH | |
12 | Naoorlogse woonwijken | Hengelo | Klein Driene I en II | Ov | |
13 | Naoorlogse woonwijken | Apeldoorn | Plan Kerschoten | Gld | |
14 | Naoorlogse woonwijken | 's Gravenhage | Mariahoeve | ZH | |
15 | Naoorlogse woonwijken | Leidschendam - Voorburg | De Heuvel en Prinsenhof | ZH | |
16 | Naoorlogse woonwijken | Utrecht | De Halve Maan | Utr | |
17 | Naoorlogse woonwijken | Rotterdam | Ommoord | ZH | |
18 | Naoorlogse woonwijken | 's Hertogenbosch | Plan Zuid, De Pettelaar | NB | |
19 | Naoorlogse woonwijken | Breda | Uitbreidingsplan Heuvel | NB | |
20 | Naoorlogse woonwijken | Eindhoven | 't Hool | NB | |
21 | Naoorlogse woonwijken | Heerlen | Vrieheide | L | |
22 | Naoorlogse woonwijken | Maastricht | Pottenberg | L | |
23 | Landelijk gebied | Skarsterlân | Haskerveenpolder | Fr | |
24 | Landelijk gebied | Noordoostpolder | Noordoostpolder | Fl | |
25 | Landelijk gebied | Twenterand | Vriezenveen | Ov | |
26 | Landelijk gebied | Berkelland | Beltrum I/II | Gld | |
27 | Landelijk gebied |
Renswoude, Woudenberg en |
De Groep e.o. | Utr | |
28 | Landelijk gebied | West Maas en Waal | Maas en Waal - West | Gld | |
29 | Landelijk gebied | Veere | Walcheren | Zld | |
30 | Landelijk gebied | St. Oedenrode, Boxtel en Best | De Scheeken | NB |
Landschap in Nederland
HTML versie wederopbouwgebiedenkaart